• Nou
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde
Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde

Căuș RESTO 93700, 1,4L, 16cm, Verde

Descoperiți eleganța și funcționalitatea acestui recipient de gătit, ideal pentru preparate delicioase. Fabricat din materiale de calitate, oferă o distribuție uniformă a căldurii. Perfect pentru orice bucătărie modernă, aducând un strop de culoare.
A430228
499,00 MDL

 
Culoare
Verde
Nuanță culoare
Green | Зелёный
Greutate {kg}
0.88
Tipul vasului
Căuș
Set
Ковш с крышкой
Colectie
SADR
Forma
Rotund
Materialul recipientului
Aluminiu
Acoperire internă
Antiaderent
Capac
true
Materialul capacului
Sticlă
Aragaz
true
Aragaz electric
true
Aragaz cu inducție
true
Cuptor
false
Cuptor cu microunde
false
Material mâner
Bachelită
Mâner detașabil
false
Grosimea fundului {mm}
5
Textura fundului
Netedă
Acoperire exterioară
Термостойкое
Spălarea în mașina de spălat vase
true
Ambalare
Подарочная упаковка
Marimea vaselor de gătit {cm}
16
Înălțimea vaselor {cm}
9.2
Volum {l}
1.4
Diametru fundului {cm}
12.8
Nu sunt revizuiri

14 alte produse in aceeasi categorie:

Produs adăugat în dorințe
Produs adăugat la comparație