Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)

    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Gamma 300 (lt28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 5x6mm- 180W- 640g.)

    AMD
    AC Gamemax Gamma 300 (lt;28.8dBA- 800-1900RPM- 58.8CFM- 120mm- PWM- RGB- 135W- 640g.) | RIOLITSISTEM
    A232777
    439 MDL

    Покупка в 1 клик
    close

    Покупка в 1 клик

    Как к Вам обращаться?

    Ваш номер телефона, чтобы мы связались с Вами с деталями заказа

     
     
    Размеры
    125x125x83mm
    Вес г
    640
    Размер вентилятора
    120 mm
    Уровень шума дБА
    28.8
    Тип кулера
    CPU Cooler
    Тип подшипника
    Dynamic Hydro Bearing
    Разъем вентилятора
    4-pin
    Максимальный воздушный поток куб. фут/мин
    58.8
    Макс. Скорость вращения вентилятора об/мин
    1900
    Количество поклонников
    2
    Метод контроля оборотов
    PWM
    Рекомендуемый тепловой пакет
    180W
    Product added to wishlist
    Добавлено в сравнение