Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT...
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)
    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)

    Кулер Intel/AMD AC Gamemax Ice-Surface WT (lt-25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.)

    GAMEMAX
    AC Gamemax Ice-Surface WT (lt;25.5dBA, 1000-3000RPM, 48CFM, 92mm, Height: 47mm, 4x6mm, 150W, 322g.) | RIOLITSISTEM
    A352538
    Последние товары на складе
    519 MDL

    Покупка в 1 клик
    close

    Покупка в 1 клик

    Как к Вам обращаться?

    Ваш номер телефона, чтобы мы связались с Вами с деталями заказа

     
     
    Размеры
    92 x 92 x 47 mm
    Вес г
    322
    Размер вентилятора
    92 mm
    Уровень шума дБА
    25.5
    Тип кулера
    CPU Cooler
    Тип подшипника
    Hydraulic Bearing
    Разъем вентилятора
    4-pin
    Максимальный воздушный поток куб. фут/мин
    48
    Макс. Скорость вращения вентилятора об/мин
    3000
    Метод контроля оборотов
    PWM
    Материал радиатора
    Alluminium, Copper heat pipes
    Поддерживаемые сокеты
    LGA1700120020XX115XAM5AM4
    Рекомендуемый тепловой пакет
    150W
    Product added to wishlist
    Добавлено в сравнение