XILENCE Cooler XC035 ”A250PWM”, Socket AM5/AM4/AM3/AM3+/FM2/FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 1000~2800rpm, <17.8-34dBA, 44.4CFM, 4...
    XILENCE Cooler XC035 ”A250PWM”, Socket AM5/AM4/AM3/AM3+/FM2/FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 1000~2800rpm, <17.8-34dBA, 44.4CFM, 4...
    XILENCE Cooler XC035 ”A250PWM”, Socket AM5/AM4/AM3/AM3+/FM2/FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 1000~2800rpm, <17.8-34dBA, 44.4CFM, 4...
    XILENCE Cooler XC035 ”A250PWM”, Socket AM5/AM4/AM3/AM3+/FM2/FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 1000~2800rpm, <17.8-34dBA, 44.4CFM, 4...
    XILENCE Cooler XC035 ”A250PWM”, Socket AM5/AM4/AM3/AM3+/FM2/FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 1000~2800rpm, <17.8-34dBA, 44.4CFM, 4...
    XILENCE Cooler XC035 ”A250PWM”, Socket AM5/AM4/AM3/AM3+/FM2/FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 1000~2800rpm, <17.8-34dBA, 44.4CFM, 4...

    XILENCE Cooler XC035 ”A250PWM”, Socket AM5/AM4/AM3/AM3+/FM2/FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 1000~2800rpm, <17.8-34dBA, 44.4CFM, 4...

    XILENCE
    XILENCE Cooler XC035 A250PWM, Socket AM5AM4AM3AM3+FM2FM2+ up to 95W, 92x92x25mm, 10002800rpm, 17.8-34dBA, 44.4CFM, 4pin, PWM, Aluminium Heatsink, (45pcsbox) | RIOLITSISTEM
    A333019
    140 MDL

     
    Тип устройства
    Coolers
    Кулер
    Производитель
    XILENCE
    Модель
    XC035 "A250PWM"
    Part Number
    XPCPU.XC035
    Особенности
    Алюминиевый радиатор
    Совместимость
    AMD
    Тип охлаждения
    Воздушный тип охлаждения
    TDP
    95 Вт
    Сокет AMD
    FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2
    Размер вентилятора
    92 x 92 x 25 мм
    Скорость вентилятора
    1000~2800 оборотов в минуту
    Уровень шума
    17.8-34dBA
    Максимальный воздушный поток
    44.4 CFM
    Тип подшипника
    Гидродинамический подшипник
    Тип коннектора вентилятора
    4 pin
    Количество вентиляторов
    1 вентилятор
    Тепловые трубки
    Нет тепловых труб
    Физические размеры, вес
    105 x 95 x 69 мм, 275r
    No reviews

    В этой категории 2 товаров:

    Устройство добавлено в желания
    Добавлено в сравнение