Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black

    Laptop 16” ACER Nitro V 16 AI ANV16-42/ WUXGA/ 180Hz/ AMD Ryzen 5 240 AI/ 16GB/ 512GB SSD/ RTX 4050/ Obsidian Black

    Acer
    A579134
    Nu este în stoc
    19.990 MDL
     
    Tipul dispozitivului
    Notebook
    Producator
    ACER
    Model
    Nitro V 16 AI ANV16-42
    Difuzoare
    DTS® X
    Domeniul de aplicare
    Gaming
    Porturi
    1 x HDMI 2.1
    1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2
    1 x USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4, DisplayPort, USB charging 5 V
    Mufa pentru casti/boxe
    Materialul carcasei
    Plastic
    Diagonala ecranului, inch
    16''
    Card reader
    microSD-card
    Greutate, kg
    2.44
    Volumul unitatii de stocare
    512 GB
    Tipul unitatii de stocare
    PCIe NVMe SSD
    Standarde wireless
    Wi-Fi 6E AX/BT 5.3
    Sistem de operare
    Linux
    Cod producator
    ANV16-42-R57Z
    NFC
    Nu este
    Modelul procesorului
    AMD Ryzen 5 240 AI 6xCore 4.3-5.0GHz
    Unitate optica
    fara DVD
    Rezolutia ecranului
    1920 x 1200
    Tipul ecranului
    IPS
    Ecran tactil
    Nu
    Memorie operativa, GB
    16 GB DDR5
    Modelul procesorului grafic
    GeForce RTX 4050
    Webcamera
    720p HD
    Ethernet
    Gigabit Ethernet
    Iluminarea tastaturii
    Este
    Fingerprint
    Nu este
    Tip baterie, Wh, cantitatea celulelor
    Li-ion, 76 Wh, 4-cell
    Culoarea laptopului
    Obsidian Black
    Seria
    Nitro
    Refresh rate a display-ului
    180 Hz
    Numarul de sloturi RAM
    Sudat + 1 slot liber
    Microfon
    Microfon dublu
    Tastatura
    Engleza / Rusa / Ucraineana
    Slot pentru SIM Card
    Nu este
    Smart Card Reader
    Nu
    Durata maxima de func?ionare a bateriei
    Pana la 7 ore 30 minute
    Charger
    3-pin 135 W AC adapter
    Dimensiuni (WxDxH), mm
    360.05 x 275.62 x 24.5
    Volumul si tipul memoriei grafice
    6 GB GDDR6

    1 alt produs in aceeasi categorie:

    Produs adăugat în dorințe
    Produs adăugat la comparație