M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA...
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]
    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]

    M.2 PCIe NVMe SSD .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC]

    ADATA
    .M.2 NVMe SSD 1.0TB ADATA LEGEND 960 [PCIe 4.0 x4, RW:74006000MBs, 730610K IOPS, 780TBW, 3D TLC] | RIOLITSISTEM
    A320262
    Nu mai este în stoc
    1.839 MDL

    Cumpără într-un click!
    close

    1-click cumpărătură

    Cum să ne adresăm?

    Numărul de contact al Dvs pentru a vă suna cu detaliile cumpărăturii

     
     
    Dimensiuni
    80 x 22 x 3.3 mm
    Capacitate de stocare GB
    1000
    Tip dispozitiv de stocare
    SSD
    Factor de formă de stocare
    M.2 2280
    Drive Interface
    NVMe PCIe 4.0 x4
    Tip de memorie flash NAND
    3D TLC (Tri-Level Cell)
    Viteza maximă de citire MB
    7400
    Viteza maximă de scriere MBs
    6000
    Random Read Speed IOPS
    730000
    Random Write Speed IOPS
    610000
    Rezistenta (Total Bytes Scrisi)
    780
    Greutate
    11
    Series
    Legend 960
    Criptarea datelor
    Hardware Encryption
    Algoritm de criptare
    AES 256-Bit
    Tip controler bliț
    SM2264
    Product added to wishlist
    Adăugat la lista de comparație