Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM
    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM

    Sisteme de racire XILENCE GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM/ 500-1500rpm/ 18~32.5dBa/ 70CFM

    XILENCE
    Răcirea optimă a sistemului tău de gaming este asigurată de acest ventilator performant, care combină eficiența cu un nivel de zgomot redus. XILENCE oferă o soluție fiabilă pentru a menține temperaturile scăzute în timpul sesiunilor intense de joc.
    A373380
    Ultimele produse in stoc
    130 MDL

     
    Tipul dispozitivului
    Cooler pentru carcasa
    Coolers
    Producator
    XILENCE
    Model
    GAMING Series | XPF120G.ARGB.PWM
    Part Number
    XPF120G.ARGB.PWM(XF092)
    Dimensiunile ventilatorului
    120 x 120 x 25 mm
    Viteza ventilatorului
    500-1500 rpm
    Nivelul zgomotului
    <18~32.5 dBa
    Fluxul maxim de aer
    70 CFM
    Tip rulment
    Rulment hidrodinamic
    Tipul conectorului ventilatorului
    4 pin + Female ARGB 3 Pin (5V ARGB M/B Sync)
    Caracteristicile ventilatorului
    PWM
    Nu sunt revizuiri

    14 alte produse in aceeasi categorie:

    Produs adăugat în dorințe
    Produs adăugat la comparație