Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black
    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black

    Laptop 16” ACER Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)/ WQXGA/ 16:10/ AMD Ryzen 7 8845HS/ 32GB/ 1TB SSD/ RTX4060/ Obsidian Black

    Acer
    Descoperă performanța de vârf cu acest laptop puternic, ideal pentru gaming și sarcini intensive. Ecranul său impresionant oferă imagini clare, iar specificațiile avansate asigură o experiență fluidă și rapidă. Perfect pentru pasionații de tehnologie!
    A426732
    Nu este în stoc
    28.990 MDL

     
    Tipul dispozitivului
    Notebook
    Producator
    ACER
    Model
    Nitro AN16-42 (NH.QSKEU.005)
    Difuzoare
    DTS® X
    Domeniul de aplicare
    Gaming
    Porturi
    1 x HDMI 2.1
    1 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 1.4)
    1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2
    1 x USB Type-C 3.2 Gen 2
    Mufa pentru casti/boxe
    Materialul carcasei
    Plastic
    Diagonala ecranului, inch
    16''
    Card reader
    microSD-card
    Greutate, kg
    2.7
    Volumul unitatii de stocare
    1 TB
    Tipul unitatii de stocare
    PCIe NVMe SSD
    Posibilitatea de a instala un SSD aditional
    Standarde wireless
    WiFi6E-AX/BT 5.3 Killer DoubleShot Pro
    Sistem de operare
    DOS
    Cod producator
    AN16-42-R287
    NFC
    Nu este
    Modelul procesorului
    AMD Ryzen 7 8845HS, 8xCore, 3,8GHz - 5,1GHz
    Unitate optica
    fara DVD
    Rezolutia ecranului
    1920 x 1200
    Tipul ecranului
    IPS
    Ecran tactil
    Nu
    Memorie operativa, GB
    32 GB DDR5
    Modelul procesorului grafic
    GeForce RTX 4060
    Webcamera
    720p HD
    Ethernet
    Gigabit Ethernet
    Iluminarea tastaturii
    RGB
    Fingerprint
    Nu este
    Tip baterie, Wh, cantitatea celulelor
    Li-ion, 90 Wh, 4-cell
    Culoarea laptopului
    Obsidian Black
    Seria
    Nitro
    Refresh rate a display-ului
    165 Hz
    Numarul de sloturi RAM
    2
    Microfon
    Microfon dublu (33 mm + 33 mm)
    Slot pentru SIM Card
    Nu este
    Cip de securitate
    MSFT Pluton Security Processor Firmware TPM solution (optional)
    Smart Card Reader
    Nu
    Alte optiuni de securitate
    Utilizator BIOS / Supervizor
    Durata maxima de func?ionare a bateriei
    Pana la 9 ore
    Charger
    3-pin 230 W 5.5 PHY AC adapter
    Dimensiuni (WxDxH), mm
    360.1 x 279.9 x 25.9/27.9
    Volumul si tipul memoriei grafice
    8 GB GDDR6
    Nu sunt revizuiri

    14 alte produse in aceeasi categorie:

    Produs adăugat în dorințe
    Produs adăugat la comparație